Top 10
Beliebteste Lokale in der Userwertung:
| Lokal | Stimmen |
|---|---|
| Platz an der Sonne | 12 |
| Bam Boomerang | 10 |
| Chill’R | 8 |
| Barrock | 7 |
| Allegro | 6 |
| CU BAR | 6 |
| Mendoza | 6 |
| Solendo | 6 |
| Adlerturm | 5 |
| HappyHappyDingDong | 5 |
Die Kneipen in der Userwertung stellen nicht die Meinung der Redaktion dar. Die Top10 wird errechnet aus der Anzahl der User, die ein entsprechendes Lokal in ihrem Profil angegeben haben.
Am meisten kommentiert:
| Lokal | Kommentare |
|---|---|
| Café Max | 6 |
| Solendo | 4 |
| Platz an der Sonne | 4 |
| Schürmanns Cafébar und Wiese | 3 |
| Haus Freiberg | 3 |
| Sissikingkong | 2 |
| Old Inn | 2 |
| Liquid Lounge | 2 |
| el Fulanito — Salsa Café | 2 |
| Rock Café | 2 |







